lunes, 1 de noviembre de 2010
Asteroide 49347 mag 17.
No pude llegar anoche a mag 18 pero este entrenamiento sirve para "mantener la forma".
Lo interesante es que logré esta magnitud con sólo 37 seg de exposición en binning 2x2.
La cosa es que hay que ir probando donde está el punto de saturación con el tiempo de expo . en 2x2....a mi me dio ahi...38 seg se saturaba completamente...esto es VARIABLE...segun la noche y el contraste del cielo.
Aqui las mediciones reportadas a MPC:
49347 KC2010 11 01.02003 03 43 40.39 -11 51 07.3 17.8 V I26
49347 KC2010 11 01.03928 03 43 39.37 -11 51 16.1 16.7 V I26
49347 KC2010 11 01.05239 03 43 38.68 -11 51 21.5 16.7 V I26
49347 KC2010 11 01.06989 03 43 37.76 -11 51 29.5 18.1 V I26
Y aqui los residuos:
Measurements and identifications
49347 KC2010 11 01.02003 03 43 40.39 -11 51 07.3 17.8 V I26 +0.46 +0.11
49347 KC2010 11 01.03928 03 43 39.37 -11 51 16.1 16.7 V I26 +0.32 -0.12
49347 KC2010 11 01.05239 03 43 38.68 -11 51 21.5 16.7 V I26 +0.34 +0.30
49347 KC2010 11 01.06989 03 43 37.76 -11 51 29.5 18.1 V I26 +0.46 +0.07
Es alentador que pudiese alguna noche con buen cielo hacer 40 o 45 seg y así llegar a mag 19.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario